Tarifs taxi VSL conventionné CPAM à Bons-en-Chablais
Acces Taxi 74 propose des transports médicaux assis en taxi VSL conventionné CPAM aux patients de Bons-en-Chablais et des communes voisines, nécessitant un transport médical assis vers les hôpitaux, cliniques ou centres de soins..
Les tarifs présentés sur cette page s'appliquent de 8h à 19h et vous permettent d’avoir une estimation claire et transparente du coût de votre déplacement médical.
Lorsque le transport est prescrit par un médecin, il peut être pris en charge par l’Assurance Maladie, totalement ou partiellement.
Pour les trajets de nuit, les dimanches et les jours fériés, un supplément de 35 % s'applique.
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Morzine | 85 € | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € |
| Les Gets | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| Aéroport de Genève | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Châtel | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| La Chapelle d'Abondance | 85 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Prodains | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| Gare de Genève | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 185 € | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € |
| Morzine | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| Les Gets | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 210 € |
| Prodains | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € |
| Tignes | 550 € | 570 € | 590 € | 620 € | 650 € |
| Chamonix | 200 € | 225 € | 240 € | 250 € | 260 € |
| Megève | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € | 260 € |
| Valmorel | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Samoëns | 160 € | 185 € | 195 € | 205 € | 215 € |
| Châtel | 165 € | 180 € | 195 € | 210 € | 220 € |
| Val Thorens | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Thonon Les Bains | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 180 € | 195 € | 205 € | 220 € | 235 € |
| Morzine | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 210 € |
| Les Gets | 145 € | 155 € | 165 € | 180 € | 200 € |
| Thonon Les Bains | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Châtel | 165 € | 180 € | 205 € | 210 € | 220 € |
| Chamonix | 195 € | 210 € | 225 € | 230 € | 245 € |
| Prodains | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € | 220 € |
| Megève | 185 € | 200 € | 215 € | 230 € | 245 € |
| Samoëns | 150 € | 160 € | 170 € | 185 € | 210 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Morzine | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € |
| Les Gets | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € |
| Prodains | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € |
| Le Praz de Lys | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Destinations | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morzine | 285 € | 300 € | 320 € | 340 € | 360 € |
| Avoriaz | 305 € | 325 € | 345 € | 345 € | 365 € |
| Les Gets | 245 € | 265 € | 285 € | 305 € | 325 € |
| Chamonix | 240 € | 260 € | 280 € | 300 € | 320 € |
| Megève | 265 € | 285 € | 305 € | 305 € | 325 € |
Merci de nous consulter par mail ou au 06 76 31 85 58 pour toute autre destination ou pour toute prestation particulière : nous réaliserons avec plaisir un devis personnalisé.